廂頂部封閉,不可開啟。該產品車廂兩側可選裝側門。也可選裝功率相當的其它型號的制冷機組。隨底盤選裝前圍及前部燈具。側面及后下部護裝置的材質:Q235-A;側面防護裝置的連接方式:螺栓+焊接;后下部防護裝置的連接方式:螺栓+焊接;后下部防護裝置的主要尺寸參數mm(斷面尺寸:160×70;離地高度:500)。制冷機組型號:V300、V350、X500、X600、SUPRA550、SUPRA750、SUPRA850、SUPRA950、ULTRA XL、KV200-1、KV300-10、KV500-10、MD-200、MD-300、RD-SR、SB-210、SF1、SF2、SF3、SF4、PF2、PF3、EJ6、K100、K125、MK358、S533、S733、K593DE、K693DE、SK1800、KBL18、KBL20、KBL30、KBL35、KBL50、KBL60、KBL70、KBL80、KBL90、YD-200、YD-130、YD-150 MAX、YD-250 MAX、YD-300 MAX、YD-500 MAX、YD-8600 MAX、YD-8602 MAX、YD-9600 MAX、YD-9602 MAX、YD-GI MAX、YD- GII MAX、KX-150、KX-210、KX-310、KX-410、KX-580、KX-680、KX-780、KX-880。
車輛名稱: | 冷藏車 |  |
|
|
|
車輛類別: | 專用車 |
車輛型號: | ZJV5089XLCSD |
免檢: | 否 |
燃油: | 是 |
免征: | 否 |
環保: | 否 |
公告批次: | r4(274) | 目錄序號: | ZY001 |
中文品牌: | 中集牌 | 生產廠家: | 中集車輛(集團)有限公司 |
發動機型號: | ISF3.8s4154 | 發動機功率: | 115 |
ISF3.8s4R154 | 115 |
發動機排量: | 3760 | 發動機生產商: | 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3760 | 北京福田康明斯發動機有限公司 |
發動機商標: | | 燃料種類: | 柴油 |
外型尺寸(長/寬/高): | 7000×2140×3160 | 貨廂(長/寬/高): | 5035×1935×1900 |
總質量(Kg): | 8495 | 載質量: | 0.93 |
整備質量(kg): | 4400 | 額定質量(kg): | 3900 |
掛車質量(kg): | | 半掛鞍座(kg): | |
額定載客(人): | | 前排乘客(人): | 3 |
駕駛室(人): | | 發布日期: | 20150709 |
接近角/離去角: | 22/14 | 前懸/后懸: | 1120/2080 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷: | 3143/5352 |
軸數: | 2 | 最高車速 (km/h): | 85 |
油耗: | 18.8,18.9 | 彈簧片數: | 9/11+7 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
前輪距: | 16,851,665 | 后輪距: | 1615 |
制動前: | | 制動后: | |
制操前: | | 制操后: | |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | | 依據標準: | |
底盤依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
識別代號: | LVBV4JBB××××××××× |
底盤型號 | 底盤商標 | 底盤名稱 | 底盤類別 | 企業名稱 |
BJ1089VEJEA-FB | 福田牌 | 載貨汽車底盤 | 二類 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
燃油公告 |
企業名稱 | 發動機型號 | 綜合燃料消耗量 | 空載等速燃料消耗量 | 圖片 |
中集車輛(集團)有限公司 | ISF3.8s4154 | 18.2 (L/100km) | 12.9 (L/100km) |
|