
車廂頂部封閉,不可開啟。選裝導流罩,車廂兩側可選裝一個或兩個側門,選裝功率相當不同品牌制冷機組,選裝肉掛結構,側面及后下部防護裝置的材質:Q235-A;側面防護裝置的連接方式:螺栓+焊接;后下部防護裝置的連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置的主要尺寸參數mm(斷面尺寸:160×70;離地高度:520)。該車安裝具備衛星定位功能的行駛記錄儀。該車僅需安裝BF6M2012-18E4R,BF6M2012-16E4R,BF6M2012-18E4,BF6M2012-16E4型發動機,其油耗對應關系為:BF6M2012-18E4R/27.6,BF6M2012-16E4R/26.5,BF6M2012-18E4/24.8,BF6M2012-16E4/23.8。該車裝有ABS,ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。
車輛名稱: | 冷藏車 |  |
|
|
|
車輛類別: | 專用車 |
車輛型號: | JG5162XLC4 |
免檢: | 否 |
燃油: | 是 |
免征: | 否 |
環保: | 否 |
公告批次: | r3(273) | 目錄序號: | ZY001 |
中文品牌: | 國道牌 | 生產廠家: | 中集車輛(山東)有限公司 |
發動機型號: | BF6M2012-18E4R | 發動機功率: | 139 |
BF6M2012-16E4R | 121 |
BF6M2012-18E4 | 139 |
BF6M2012-16E4 | 121 |
CA4DK1-18E4 | 139 |
CA4DK1-16E4 | 121 |
BF4M2012-16E4 | 121 |
BF4M2012-16E4R | 113 |
BF6M2012-22E4 | 165 |
發動機排量: | 6060 | 發動機生產商: | 中國第一汽車集團公司 |
6060 | 中國第一汽車集團公司 |
6060 | 中國第一汽車集團公司 |
6060 | 中國第一汽車集團公司 |
4764 | 中國第一汽車集團公司 |
4764 | 中國第一汽車集團公司 |
4040 | 中國第一汽車集團公司 |
4040 | 中國第一汽車集團公司 |
6060 | 中國第一汽車集團公司 |
發動機商標: |
| 燃料種類: | 柴油 |
外型尺寸(長/寬/高): | 9900×2540×3900 | 貨廂(長/寬/高): | 7435×2335×2400 |
總質量(Kg): | 15790 | 載質量: | 0.97 |
整備質量(kg): | 7995 | 額定質量(kg): | 7600 |
掛車質量(kg): |
| 半掛鞍座(kg): |
|
額定載客(人): |
| 前排乘客(人): | 3 |
駕駛室(人): |
| 發布日期: | 20150604 |
接近角/離去角: | 10月18日 | 前懸/后懸: | 1400/2700 |
軸距(mm): | 5800 | 軸荷: | 5795/9995 |
軸數: | 2 | 最高車速 (km/h): | 95 |
油耗: | 27.6,26.5,24.8,23.8 | 彈簧片數: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 |
前輪距: | 18,001,900 | 后輪距: | 18,001,860 |
制動前: |
| 制動后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: |
|
傳動型式: |
| 依據標準: |
|
底盤依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV |
識別代號: | LFNAFUJP××××××××× LFNAFUKP××××××××× LFNAFULP××××××××× |