車廂頂部封閉,不可開啟。該產品車廂兩側可選裝一個或兩個側門。隨底盤選裝高頂駕駛室,選裝導流罩,選裝內部肉掛結構,選裝一個或兩個側門,選裝功率相當不同品牌制冷機組,側面及后下部防護裝置的材質:Q235-A;側面防護裝置的連接方式:螺栓+焊接;后下部防護裝置的連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置的主要尺寸參數mm(斷面尺寸:160×70;離地高度:520)。該車安裝具備衛星定位功能的行駛記錄儀,該車僅選擇CA6DL128E4,CA6DL1-26E4,BF6M1013-28E4,BF6M1013-26E4,BF6M1013-30E4,燃油消耗對應關系CA6DL1-28E4/40.15,CA6DL1 26E4/39.14,BF6M1013-28E4/42.07,BF6M1013-26E4/40.98,BF6M1013-30E4/42.33。該車裝有ABS,ABS系統型號為4460043200,生產廠家為WABCO.
車輛名稱: | 冷藏車 |  |
|
|
|
車輛類別: | 專用車 |
車輛型號: | JG5315XLC4 |
免檢: | 否 |
燃油: | 是 |
免征: | 否 |
環保: | 否 |
公告批次: | r3(273) | 目錄序號: | ZY001 |
中文品牌: | 國道牌 | 生產廠家: | 中集車輛(山東)有限公司 |
發動機型號: | CA6DL1-26E4 | 發動機功率: | 195 |
CA6DL1-28E4 | 209 |
BF6M1013-26E4 | 195 |
BF6M1013-28E4 | 209 |
BF6M1013-30E4 | 223 |
CA6DK1-26E4 | 195 |
CA6DK1-28E4 | 209 |
CA6DK1-30E4 | 224 |
發動機排量: | 7700 | 發動機生產商: | 中國第一汽車集團公司 |
7700 | 中國第一汽車集團公司 |
7146 | 中國第一汽車集團公司 |
7146 | 中國第一汽車集團公司 |
7146 | 中國第一汽車集團公司 |
7146 | 中國第一汽車集團公司 |
7146 | 中國第一汽車集團公司 |
7146 | 中國第一汽車集團公司 |
發動機商標: |
| 燃料種類: | 柴油 |
外型尺寸(長/寬/高): | 11995×2540×3980 | 貨廂(長/寬/高): | 9435×2375×2490 |
總質量(Kg): | 30980 | 載質量: | 1.31 |
整備質量(kg): | 13370 | 額定質量(kg): | 17480 |
17415 |
掛車質量(kg): |
| 半掛鞍座(kg): |
|
額定載客(人): |
| 前排乘客(人): | 2,3 |
駕駛室(人): |
| 發布日期: | 20150604 |
接近角/離去角: | 11月21日 | 前懸/后懸: | 1400/2745 |
軸距(mm): | 1950+4550+1350 | 軸荷: | 6540/6450/17990(并裝雙軸) |
1950+3550+1350 |
軸數: | 4 | 最高車速 (km/h): | 95 |
油耗: | 40.15,39.14,40.98,42.07,42.33 | 彈簧片數: | 3/3/11,3/3/4,3/3/-,10/10/11 |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,10.00R20 16PR,10.00-20 16PR,11R22.5 16PR,295/80R22.5 |
前輪距: | 1950/1950 | 后輪距: | 1847/1847 |
制動前: |
| 制動后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: |
|
傳動型式: |
| 依據標準: |
|
底盤依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
識別代號: | LFNFVUMX××××××××× LFNFVUNX××××××××× LFNFVUMW××××××××× LFNFVUNW××××××××× |