車廂頂部封閉,不可開啟。該產品車廂兩側可選裝一個或兩個側門及肉掛結構?蛇x裝功率相當的其它型號制冷機及底置制冷機。隨底盤選裝駕駛室。車廂內選裝肉掛結構時對應的額定載質量/整備質量/載質量利用系數:12440/12355/1.01;車廂內不選裝肉掛結構時對應的額定載質量/整備質量/載質量利用系數:13000/11795/1.11;。 側面及后下部防護裝置的材質:Q235-A;側面防護裝置的連接方式:螺栓+焊接;后下部防護裝置的連接方式:螺栓+焊接;后下部防護裝置的主要尺寸參數mm(斷面尺寸:160×70;離地高度:520),安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。發動機及油耗值的對應關系為ISC8.3-245E40A/34.4,ISC8.3-230E40A/34.3,ISB220 40/34.7,ISDe245 40/34。該車裝有ABS,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,型號:3631010-C2000.
車輛名稱: | 冷藏車 |  |
|
|
|
車輛類別: | 專用車 |
車輛型號: | JG5250XLC4 |
免檢: | 否 |
燃油: | 是 |
免征: | 否 |
環保: | 否 |
公告批次: | r3(273) | 目錄序號: | ZY001 |
中文品牌: | 國道牌 | 生產廠家: | 中集車輛(山東)有限公司 |
發動機型號: | ISDe210 40 | 發動機功率: | 155 |
ISDe230 40 | 169 |
ISDe245 40 | 180 |
ISC8.3-230E40A | 169 |
ISC8.3-245E40A | 180 |
ISB220 40 | 162 |
ISDe270 40 | 198 |
發動機排量: | 6700 | 發動機生產商: | 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 | 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 | 東風康明斯發動機有限公司 |
8300 | 東風康明斯發動機有限公司 |
8300 | 東風康明斯發動機有限公司 |
5900 | 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 | 東風康明斯發動機有限公司 |
發動機商標: | | 燃料種類: | 柴油 |
外型尺寸(長/寬/高): | 11995×2540×3990 | 貨廂(長/寬/高): | 9335×2335,2375×2390 |
總質量(Kg): | 24990 | 載質量: | 1.11 |
1.01 |
整備質量(kg): | 11795 | 額定質量(kg): | 13000 |
12355 | 12440 |
掛車質量(kg): | | 半掛鞍座(kg): | |
額定載客(人): | | 前排乘客(人): | 3 |
駕駛室(人): | | 發布日期: | 20150604 |
接近角/離去角: | 10月30日 | 前懸/后懸: | 1460/3235 |
軸距(mm): | 1950+5350 | 軸荷: | 6995/6995/11000 |
1850+5450 |
2050+5250 |
軸數: | 3 | 最高車速 (km/h): | 90 |
油耗: | 34.4,34.3,34.7,34 | 彈簧片數: | 8/8/9+9,9/9/9+3,9/9/10+3,3/3/4+3,3/3/9+3 |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1980/1980,2040/2040 | 后輪距: | 1860 |
制動前: | | 制動后: | |
制操前: | | 制操后: | |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | | 依據標準: | |
底盤依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV |
識別代號: | LGAX4B35××××××××× LGAX4C35××××××××× |
底盤型號 | 底盤商標 | 底盤名稱 | 底盤類別 | 企業名稱 |
DFL1253AX1B | 東風牌 | 載貨汽車底盤 | 二類 | 東風商用車有限公司 |
燃油公告 |
企業名稱 | 發動機型號 | 綜合燃料消耗量 | 空載等速燃料消耗量 | 圖片 |
中集車輛(山東)有限公司 | ISDe245 40 | 28.8 (L/100km) | 17.8 (L/100km) |
|