車廂頂部封閉,不可開啟。該產品車廂兩側可選裝一個或兩個側門及肉掛結構?蛇x裝功率相當的其它型號的制冷機組及底置制冷機組。隨底盤選裝駕駛室。車廂內不選裝肉掛結構時對應的額定載質量/整備質量/駕駛室準乘人數/載質量利用系數:17065/13795/2/1.15;17000/13795/3/1.15;車廂內選裝肉掛結構時對應的額定載質量/整備質量/駕駛室準乘人數/載質量利用系數:16505/14355/2/1.24;16440/14355/3/1.24。 側面及后下部防護裝置的材質:Q235-A;側面防護裝置的連接方式:螺栓+焊接;后下部防護裝置的連接方式:螺栓+焊接;后下部防護裝置的主要尺寸參數mm(斷面尺寸:160×70;離地高度:520)。該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,發動機與油耗值對應關系:ISLe315 40/39.69,dCi320-40/39.63,ISC8.3-270E40A/39.59,ISC8.3-292E40A/42.59。該車裝有ABS,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。
車輛名稱: | 冷藏車 |  |
|
|
|
車輛類別: | 專用車 |
車輛型號: | JG5310XLC4 |
免檢: | 否 |
燃油: | 是 |
免征: | 否 |
環保: | 否 |
公告批次: | r3(273) | 目錄序號: | ZY001 |
中文品牌: | 國道牌 | 生產廠家: | 中集車輛(山東)有限公司 |
發動機型號: | ISDe270 40 | 發動機功率: | 198 |
ISLe270 40 | 199 |
ISLe292 40 | 215 |
ISLe315 40 | 231.5 |
ISC8.3-270E40A | 198 |
ISC8.3-292E40A | 215 |
dCi320-40 | 236 |
ISL9.5-315E40A | 232 |
YC6L280-42 | 206 |
YC6L310-42 | 228 |
ISL9.5-340E40A | 251 |
DDi75S270-40 | 199 |
DDi75S292-40 | 215 |
ISL9.5-292E40A | 215 |
發動機排量: | 6700 | 發動機生產商: | 東風康明斯發動機有限公司 |
8900 | 東風康明斯發動機有限公司 |
8900 | 東風康明斯發動機有限公司 |
8900 | 東風康明斯發動機有限公司 |
8300 | 東風康明斯發動機有限公司 |
8300 | 東風康明斯發動機有限公司 |
11120 | 東風商用車有限公司 |
9460 | 東風康明斯發動機有限公司 |
8424 | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
8424 | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
9460 | 東風康明斯發動機有限公司 |
7530 | 東風商用車有限公司 |
7530 | 東風商用車有限公司 |
9460 | 東風康明斯發動機有限公司 |
發動機商標: | | 燃料種類: | 柴油 |
外型尺寸(長/寬/高): | 11995,×2540×3990 | 貨廂(長/寬/高): | 9435,9335×2335,2375×2450,2490 |
總質量(Kg): | 30990 | 載質量: | 1.24 |
1.15 |
整備質量(kg): | 13795 | 額定質量(kg): | 17065 |
14355 | 17000 |
| 16505 |
| 16440 |
掛車質量(kg): | | 半掛鞍座(kg): | |
額定載客(人): | | 前排乘客(人): | 2,3 |
駕駛室(人): | | 發布日期: | 20150604 |
接近角/離去角: | 10月22日 | 前懸/后懸: | 1460/2985 |
軸距(mm): | 1850+4350+1350 | 軸荷: | 6500/6500/17990(并裝雙軸) |
1950+4250+1350 |
1850+4350+1430 |
1950+4250+1430 |
1850+4600+1350 |
1950+4500+1350 |
1850+4600+1430 |
1950+4500+1430 |
1950+4250+1300 |
1950+4500+1300 |
2050+4400+1350 |
2050+4000+1350 |
1850+4600+1400 |
軸數: | 4 | 最高車速 (km/h): | 90 |
油耗: | 39.69,39.63,39.59,42.59 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
前輪距: | 2040/2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | | 制動后: | |
制操前: | | 制操后: | |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | | 依據標準: | |
底盤依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
識別代號: | LGAX5C65××××××××× LGAX5D65××××××××× |
底盤型號 | 底盤商標 | 底盤名稱 | 底盤類別 | 企業名稱 |
DFL1311A10 | 東風牌 | 載貨汽車底盤 | 二類 | 東風商用車有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
燃油公告 |
企業名稱 | 發動機型號 | 綜合燃料消耗量 | 空載等速燃料消耗量 | 圖片 |
中集車輛(山東)有限公司 | ISLe315 40 | 30.1 (L/100km) | 20 (L/100km) |
|
中集車輛(山東)有限公司 | ISLe315 40 | 31.3 (L/100km) | 22.9 (L/100km) |
|
中集車輛(山東)有限公司 | ISC8.3-292E40A | 31.2 (L/100km) | 22.5 (L/100km) |
|