該車可選裝空氣懸掛,側面及后部安裝反光標示,側面可選裝一個或多個側門,可選裝功率相當的制冷機。僅限于在高等級公路上使用。參數對應關系:箱內長度/箱內高度/額定載質量/整備質量:13900/2400/30400/9450、13800/2360/30600/9250。彈簧片數(片)還可為:-/4/4/4,-/-/-/-ABS控制器型號:400 500 081 0, ABS控制器生產企業:威伯科汽車控制系統(上海)有限公司。側面及后下部防護裝置的材質:Q235-A;側面防護裝置的連接方式:螺栓+焊接;后下部防護裝置的連接方式:螺栓+焊接;后下部防護裝置的主要尺寸參數mm(斷面尺寸:160×70;離地高度:530)。
車輛名稱: | 冷藏運輸半掛車 |  |
|
|
|
車輛類別: | 半掛車 |
車輛型號: | ZJV9400XLCSD |
免檢: | 是 |
燃油: | 否 |
免征: | 否 |
環保: | 否 |
公告批次: | r1(271) | 目錄序號: | ZY001 |
中文品牌: | 中集牌 | 生產廠家: | 中集車輛(集團)有限公司 |
發動機型號: | | 發動機功率: | |
發動機排量: | | 發動機生產商: | |
發動機商標: | | 燃料種類: | |
外型尺寸(長/寬/高): | 14600×2550×3990 | 貨廂(長/寬/高): | 13900,13800×2380×2400,2360 |
總質量(Kg): | 39850 | 載質量: | 0 |
整備質量(kg): | 9450 | 額定質量(kg): | 30400 |
9250 | 30600 |
掛車質量(kg): | | 半掛鞍座(kg): | 16000 |
額定載客(人): | | 前排乘客(人): | |
駕駛室(人): | | 發布日期: | 20150414 |
接近角/離去角: | -/13 | 前懸/后懸: | -/2600 |
-/2900 |
軸距(mm): | 7880+1310+1310 | 軸荷: | -/23850(并裝三軸) |
軸數: | 3 | 最高車速 (km/h): | |
油耗: | | 彈簧片數: | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 10.00-20 12PR,10.00-20 14PR,10.00R20 12PR,11.00-20 12PR,11.00R20 12PR,11R22.5 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
制動前: | | 制動后: | |
制操前: | | 制操后: | |
轉向形式: | | 起動方式: | |
傳動型式: | | 依據標準: | |
底盤依據標準: | |
識別代號: | LJRR1537××××××××× |