車廂頂部封閉,不可開啟。選裝功率相當不同型號制冷機組,側面及后下部防護裝置的材質:Q235-A;側面防護裝置的連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置的連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置的主要尺寸參數mm(斷面尺寸:160×70;離地高度:465)。ABS型號:CM2XL-4S/2M,生產廠家:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司。該車車廂內部選裝鋁導軌,選裝鋁導軌時,廂體內部高度為2555mm。本車型僅適用于高等級公路運輸。
車輛名稱: | 冷藏半掛車 |  |
|
|
|
車輛類別: | 半掛車 |
車輛型號: | JG9400XLC |
免檢: | 否 |
燃油: | 否 |
免征: | 否 |
環保: | 否 |
公告批次: | q9(269) | 目錄序號: | ZY001 |
中文品牌: | 國道牌 | 生產廠家: | 中集車輛(山東)有限公司 |
發動機型號: | | 發動機功率: | |
發動機排量: | | 發動機生產商: | |
發動機商標: | | 燃料種類: | |
外型尺寸(長/寬/高): | 14585×2550×4000 | 貨廂(長/寬/高): | 13935,13800×2420×2610,2555 |
總質量(Kg): | 39980 | 載質量: | 0 |
整備質量(kg): | 8500 | 額定質量(kg): | 31480 |
掛車質量(kg): | | 半掛鞍座(kg): | |
額定載客(人): | | 前排乘客(人): | |
駕駛室(人): | | 發布日期: | 20150209 |
接近角/離去角: | -/9 | 前懸/后懸: | -/3420 |
軸距(mm): | 7330+1310+1310 | 軸荷: | -/7993/7994/7993 |
軸數: | 3 | 最高車速 (km/h): | |
油耗: | | 彈簧片數: | -/-/-/- |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 425/65R22.5 |
前輪距: | - | 后輪距: | 2040/2040/2040 |
制動前: | | 制動后: | |
制操前: | | 制操后: | |
轉向形式: | | 起動方式: | |
傳動型式: | | 依據標準: | |
底盤依據標準: | |
識別代號: | LJRR1337××××××××× |